भारत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
•भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। जो एशिया का ही एक अंग है।
•क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान सातवां है और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
•दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र भारत है। क्योंकि भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी निवास करती है।
•दक्षिण एशिया में भारत ही मजबूत लोकतंत्र है।
•भारत में विश्व की 17.4 जनसंख्या रहती है और हमारे पास कुल 2.4% ही जमीन ही है।
भारत | भारत गणराज्य |
---|---|
संवैधानिक नाम | भारत और इंडिया |
स्वतंत्रता | 15 अगस्त 1947, ब्रिटेन से |
गणतंत्र बना | 26 जनवरी 1950 |
राजधानी | नई दिल्ली |
झंडा | तिरंगा |
राज्य चिन्ह | अशोक स्तम्भ |
आदर्श वाक्य | सत्य मेव जयते अर्थात् सदा सत्य की ही जीत होती है |
राष्ट्रगान | जन गण मन |
दो बड़े शहर | मुंबई और दिल्ली |
अधिकारिक भाषाएं | हिंदी और अंग्रेजी |
8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं | असमिया, बंगाली, बोरो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकबोरोक, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तामिल, तेलुगू, उर्दू, |
कुल देशी भाषाएं | 447 भाषाएं |
धर्म | जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार |
---|---|
हिंदू धर्म | 79.8% |
इस्लाम | 14.2% |
ईसाई धर्म | 2.3% |
सिख धर्म | 1.7% |
बौद्ध धर्म | 0.7% |
जैन धर्म | 0.4% |
असंबद्ध | 0.23% |
अन्य | 0.65% |
भारतीय शासन व्यवस्था | |
---|---|
शासन व्यवस्था | लोकतान्त्रिक, संघीय संसदीय संवैधानिक गणतंत्र |
विधानसभा | संसद |
संसद | 1. राज्य सभा (उच्च सभा), इसे राज्यों की सभा कहा जाता है। 2. लोकसभा (निम्नसभा), इसे लोगों की सभा कहा जाता है। 3. राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग |
सरकार | संघीय संसदीय संवैधानिक गणतंत्र |
---|---|
राष्ट्रपति | द्रौपदी मुर्मू |
उपराष्ट्रपति | जगदीप धनखड़ |
प्रधानमंत्री | नरेंद्र दामोदर दास मोदी |
मुख्य न्यायाधीश | एनवी रमना (48वें मुख्य न्यायाधीश) जस्टिस यूयू ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (10 अगस्त 2022 को) के रूप में नियुक्त किया गया। |
लोकसभा अध्यक्ष | ओम बिरला |
भारत | सामान्य ज्ञान |
---|---|
स्वतंत्रता | 15 अगस्त 1947 |
गणतंत्र | 26 जनवरी 1950 |
क्षेत्रफल | 3,287, 263 वर्ग किलोमीटर (1,269, 219 वर्ग मील किमी) 7वा स्थान |
जनसंख्या | 2021 में 139 अरब 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 अरब |
जन घनत्व | 414.7प्रति वर्ग किमी (1,074.1/वर्ग मील) (विश्व में 19वां स्थान ) |
जीडीपी पीपीपी मॉडल | 2022 में 1. कुल 11.353 ट्रिलियन डॉलर (विश्व में तीसरा स्थान) 2. प्रति व्यक्ति आय 8079 (122 वा) |
जीडीपी (नॉमिनल) | 2022 के अनुमान 1. कुल जीडीपी 3.25 ट्रिलियन डॉलर(बना) |
गणतंत्र | 26 जनवरी 1950 |
मानव विकास सूचकांक | 0.645 (2019) |
टाईम जोन | यूटीसी +5:30 |
कॉलिंग कोड | +91 |
Social Media Profile
YouTube | editors2points |
Tech Digital Duniya | |
Tech Digital Duniya | |
X Handle (Twitter) | The Champion |